Заклинания магов |
1 уровень |
иконка | название | описание | скор. | дальн. (в футах) | sav. thr. | время (в сек.) |

| Armor | Дает класс брони 6, который прибавляется к классу брони, полученному от ловкости, но не от колец ит.п. | 1 | - | - | пока не будет разру- шено |

| Blindness | Ослепляет врага, все его атаки ухудшаются на 4, а атаки на него успешнее на 4 | 1 | 90 + 30 за ур. | Neg. | 60 |

| Chromatic Orb | Бросает цветной шар во врага. Level: 1 White Damage: 1-4 pts.; спец. Power: 10 sec: -4 Attack, -4 S.T., +4 AC; Leve2: 2 Red Damage: 1-6 pts. спец. Power: 10 sec: -1 Strength, -1 Dexterity; Level: 3 Orange Damage: 1-8 pts. спец. Power: Additional 1-4 pts. of fire damage.; Level: 4 Yellow Damage: 1-10 pts. спец. Power: 10 sec: -4 Attack, -4 S.T., +4 AC; Level: 5 Green Damage: 1-12 pts. спец. Power: Stun for 10-25 sec.; Level: 6 Turquoise Damage: 2-8 pts. спец. Power: Unconcious for 10-25 sec.; Level: 7 Blue Damage: 2-16 pts. спец. Power: Paralyzed for 30-100 sec.; Level: 10 Violet Damage: Paralysis спец. Power: Petrification; Level: 12 Black Damage: 4-40 pts. спец. Power: Paralysis for 10-40 sec. | 1 | 50 | Neg. | - |

| Fist of Iron | Дает кулаку Безымянного +3 шанса на попадание и +6 единиц к повреждению | 1 | - | - | 5 + 5 за ур. |

| Friends | Дает 2-8 дополнительных очков к харизме | 1 | - | - | 5-20 + 5 за ур. |

| Identify | Позволяет идентифицировать объект | 1 | - | - | пост. |

| Magic Missle | Выпускает заряд с повреждением 2-5, маг получает дополнительный заряд за каждые 2 уровня, вплоть до 5на 9 уровне | 1 | 80 + 30 за ур. | | пост. |

| Minor Embalming | Временно дает Безымянному или другому неумершему 2-8 хит-поинтов и +1 к AC | 1 | - | - | 30 мин. |

| Pacify | Умиротворяет мелких созданий, кроме неумерших с HD6, они впадают в сон на время действия заклинания | 1 | 180 | - | 40 + 5 за ур. |

| Shield | Дает AC 3 и увеличивает s. thr. на 1, окружая человека магическим облаком | 1 | 10 | - | 25 за ур. |
2 уровень |
иконка | название | описание | скор. | дальн. (в футах) | sav. thr. | время (в сек.) |

| Adder's Kiss | Поражает на 2-8 ядом. За каждые 3 уровня мага заклинание длится на 3 сек. дольше, причиняя дополнительные 2-8 пунктов повреждения за каждые 5 секунд | 6 | 150 | - | 5 за 3 ур. |

| Blood Bridge | отнимает у противника 2 хит-поинта + 1 за уровень мага | 2 | - | - | пост. |

| Blur | Размывает изображение мага, после чего попасть по нему становится сложнее. Атаки врагов осуществляются с пенальти -3, а маг получает +1 к спасброскам | 2 | - | - | 15 + 5 за ур. |

| Ice Knife | Бросает ледяной кинжал с повреждением 2-8. После 3 уровня маг получает дополнительный кинжал (но не больше 5) за каждые 2 уровня. Вероятность попадания такая же как у обычного оружия. | 2 | 50 | Neg. | пост. |

| Greater Embalming | Это заклинание действует только на Безымянного и другую нежить. Дает +2 хит-поинта за уровень и +2 AC | 2 | - | - | 60 мин. |

| Horror | Внушает ужас и обращает в бегство любого, кто не смог противопоставить спасбросок. Не действует на нежить. | 2 | 75 | Neg. | 30 |

| Knock | Открывает запертые сундуки, коробки, двери и кандалы. Не действует на решетчатые ворота и т.п. | 1 | 180 | - | спец. |

| Luck | Увеличивает удачу на 2-8 пункта на 5 секунд за каждый уровень мага. Это влияет на сражения, воровские навыки и спасброски. | 2 | 30 | - | 5 за ур. |

| Strength | Увеличивает силу на: Priest 1d6 Rogue 1d6 Warrior d8 Wizard 1d4, но не поднимает ее выше 19 | 2 | - | - | 60 мин. за уровень |
3 уровень |
иконка | название | описание | скор. | дальн. (в футах) | sav. thr. | время (в сек.) |

| Axe of Torment | Создает магический топор, причиняющий повреждение 1-8. Кроме этого, случайно происходит один из магических эффектов: (1) доп. повреждение 1-8; (2) доп. повреждение 2-16; (3) парализация на 5-15 сек. После 9 уровня: (4) огненное повреждение 5-40; (5) ледяное 6-48; (6) телепортация на 1-100 ярдов; (7) превращение в камень; (8) повреждение 8-64. | 3 | 50 | Neg. | пост. / спец. |

| Ball Lightning | Создает шаровые молнии с повреждением в зависимости от их количества: 4-2d4, 3-2d6, 2-5d4, 1-4d12 | 3 | 90 + + 30 за ур. | 1/2 | пост. |

| Cloak of Warding | Создает магический защитный плащ вокруг мага, который поглощает от 3 до 12 пунктов повреждения +1 за уровень мага. | 3 | - | - | 5 за ур. или спец. |

| Hold Undead | Обездвиживает нежить общее к-во здоровья которой не больше здоровья мага, нежить с hd не более 3 обездвиживается, если не выбросит спасбросок | 3 | 180 | Neg. | 5-20 + 1 за ур. |

| Elysium's Tears | Создает дождь метеоров, один метеор за уровень, но не более 10, которые поражают цель на 1-2 blunt damage и 1-4 огннного. Стоящие ближе 3 футов получают 1 пункт огненного повреждения. | 3 | 90 | - | пост. |

| Tasha's Unbearable Derisive Laughter | Все живые мужчины с интеллектом больше 4 получают -2 к атаке, повреждению и броне, если не выбросили удачный спасбросок. | 3 | 50 | Neg. | 5 за ур. |

| Vampiric Touch | Ворует 1-6 пунктов жизни у врага за каждые 2 уровня мага и добавляет ему. | 3 | - | - | Instant |
4 уровень |
иконка | название | описание | скор. | дальн. (в футах) | sav. thr. | время (в сек.) |

| Black- sphere | Создает черный шар, который взрывается и причиняет 1-4 пункта повреждения +1 за уровень мага всем попавшим в 30-футовый радиус. Даже если создание удачно выбросило спасбросок, оно получит повреждение от самого шара. | 4 | 30 (50 после 10 уровня) | спец. | 10 |

| Confusion | Заклинание вызывает конфуз у 1-4 созданий (+1 за ур.), что выражается в том что они 1-убегают, 2-останавливаются, 3-атакуют своих соседей | 4 | 120 | Neg. | 10 + 1 за ур. |

| Force Missles | Выпускает во врага шар, который поражает на 2-8 независимо от спасбросков, а потом взрывается и поражает на 1 пункт за уровень мага. Маг 7 уровня создает 1 снаряд, и затем на 1 больше за каждые 2 уровня. | 4 | 90 + 5 за ур. | спец. | пост. |

| Improved Strength | Повышает силу создания, но не более чем на 25. Для воина- 1d8+4 (max 25), клерика-1d6+4 (max 23), вора-1d6+4 (max 23), мага-1d4+4 (max 21) | 4 | - | - | 5 за ур. |

| Remove Curse | Снимает проклятие с человека, но не с предмета. Позволяет снять проклятый предмет. | 4 | - | - | пост. |

| Shroud of Shadows | | 4 | - | - | 5-20 +10 |
5 уровень |
иконка | название | описание | скор. | дальн. (в футах) | sav. thr. | время (в сек.) |

| Cloudkill | Вздымается ядовитое облако, которое валит существ с hd4+1, вынуждает бросить спасбросок против яда существ с hd(4-5)+1 с пенальти –4, существ до 6hd просто спасбросок, а существам с hd больше 6 причиняется вред 1-10. | 5 | 100 | - | пост. |

| Cone of Cold | Выпускает ледяной конус из руки мага, который причиняет повреждение (1-4)+1 за уровень мага вплоть до (10-40)+10. | 5 | 30 | 1/2 | пост. |

| Desert Hell | Заклинание призывает адскую жару пустыни, причиняющую 4-40 пунктов повреждения. При удачном спасброске только половина этого повреждения. | 5 | 50 | 1/2 | пост. |

| Fire and Ice | Два шара: огненный и ледфной взрываются на 30 футов, причиняя каждый 3-18 ущерба. | 5 | 150 | спец. | пост. |
6 уровень |
иконка | название | описание | скор. | дальн. (в футах) | sav. thr. | время (в сек.) |

| Chain Lightning Storm | Гигантские молнии поражают всех врагов на экране на 7-70. При удачном спсброске повреждение уменьшается вдвое. | 6 | 50 | 1/2 | пост. |
- | Globe of Invulne- rability | Магический шар защищает мага от заклинаний 1-4 уровня. Шар существует 5 секунд за уровень мага. | 3 | - | - | 5 за ур. |
7 уровень |
иконка | название | Описание | скор. | дальн. (в футах) | sav. thr. | время (в сек.) |

| Acid Storm | Создает шторм яда, который обрушивается на площадь радиусом 20 футов, причиняя повреждение 1-6 каждые 5 секунд на уровень мага. Спасбросок уменьшает повреждение на половину. | 7 | 30 | 1/2 | 30 |

| Blade- storm | Создает рады ледяных лезвий радиусом 10 на уровень мага, которые поражают противника с THACO=11 на 1-8. | 7 | 75 | 1/2 | Instant |

| Stygian Ice Storm | Поражает льдом всех существ в поле зрения на 8-64, чего не избежать никаким спсброском. В конце все существа бросают спасбросок против заклинания, и при неудаче попадают под заклинание "confusion" на 5-30 секунд из-за соприкосновения с холодными водами реки Стикс. | 7 | 50 | спец. | спец. |
8 уровень |
иконка | название | Описание | скор. | дальн. (в футах) | sav. thr. | время (в сек.) |

| Deathbolt | Убивает цель смертельной энергией. При удачном спсброске причиняет повреждение 10-60. | 8 | 100 | спец. | пост. |

| Mechanus' Cannon | Призывает простейшую форму энергии с плана Primus, которая вырывается через портал и поражает цель на 30-90. Спасбросков нет. | 8 | 50 | 1/2 | пост. |

| Meteor Storm Bombar- dment | Бомбардирует всех врагов в поле зрения метеоритным дождем с силой 10-120. Повреждение уменьшается вдвое при удачном спсброске. | 8 | 50 | 1/2 | пост. |

| Power Word Blind | В радиусе 15 футов за уровень мага ослепляются создания с суммой хит-поинтов до 100. Длительность ослепления прямо пропорцинальна жизни существ. | 8 | 15 за ур. | - | спец. |
9 уровень |
иконка | название | Описание | скор. | дальн. (в футах) | sav. thr. | время (в сек.) |

| Abyssal Fury | Открывает портал под ногами жертвы и засасывает ее в бездну на несколько секунд, которые ей кажутся вечностью. Там ее разрывают безжалостные Tanar'ri. Потом жертву выбрасывает обратно. При удачном спсброске причиняется вред 5d10. Если спсбросок неудачен, от жертвы остаются только куски. | 9 | 50 | | пост. |

| Power Word Kill | Убивает навсегда любое существо с жизнью не более 120. Спасбросков нет. | 1 | 15 за 2 ур. | - | пост. |

| Celestial Host | Призывает группу мощных фантазмов, чтобы помочь сокрушить врагов на квадрате 50x50, которые причиняют 40-120 повреждение без возможности спсброска. Призываются с верхних планов: Astral Deva, Phoenix, Solar Aasimon, Gold Dragon. | 9 | 100 | - | пост. |